9.19 行业代码(MCC编码)
| 大类 | 商户类别名 | 行业代码(MCC码) |
|---|---|---|
| 餐娱类 | 贵重珠宝、首饰,钟表零售 | 5094 |
| 餐娱类 | 包办伙食,宴会承包商 | 5811 |
| 餐娱类 | 就餐场所和餐馆 | 5812 |
| 餐娱类 | 古玩店——出售、维修及还原 | 5932 |
| 餐娱类 | 古玩复制店 | 5937 |
| 餐娱类 | 银器店 | 5944 |
| 餐娱类 | 玻璃器皿和水晶饰品店 | 5950 |
| 餐娱类 | 工艺美术商店 | 5970 |
| 餐娱类 | 艺术商和画廊 | 5971 |
| 餐娱类 | 住宿服务(旅馆、酒店、汽车旅馆、度假村等) | 7011 |
| 餐娱类 | 分时使用的别墅或度假用房 | 7012 |
| 餐娱类 | 运动和娱乐露营地 | 7032 |
| 餐娱类 | 活动房车场及露营场所 | 7033 |
| 餐娱类 | 按摩店 | 7297 |
| 餐娱类 | 保健及美容SPA | 7298 |
| 餐娱类 | 手表、钟表和首饰维修店 | 7631 |
| 餐娱类 | 电影和录像创作、发行 | 7829 |
| 餐娱类 | 歌舞厅 | 7911 |
| 餐娱类 | 戏剧制片(不含电影)、演出和票务 | 7922 |
| 餐娱类 | 未列入其他代码的乐队、文艺表演 | 7929 |
| 餐娱类 | 台球、撞球场所 | 7932 |
| 餐娱类 | 保龄球馆 | 7933 |
| 餐娱类 | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 | 7941 |
| 餐娱类 | 公共高尔夫球场 | 7992 |
| 餐娱类 | 大型游戏机和游戏场所 | 7994 |
| 餐娱类 | 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 | 7996 |
| 餐娱类 | 会员俱乐部(体育、娱乐、运动等)、乡村俱乐部以及私人高尔夫课程班 | 7997 |
| 餐娱类 | 水族馆、海洋馆和海豚馆 | 7998 |
| 餐娱类 | 未列入其他代码的娱乐服务 | 7999 |
| 餐娱类(房产汽车) | 一般承包商-住宅与商业楼 | 1520 |
| 餐娱类(房产汽车) | 一般承包商-住宅与商业楼 | 1520 |
| 餐娱类(房产汽车) | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | 5511 |
| 餐娱类(房产汽车) | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | 5521 |
| 餐娱类(房产汽车) | 船只销售商 | 5551 |
| 餐娱类(房产汽车) | 旅行拖车、娱乐用车销售商 | 5561 |
| 餐娱类(房产汽车) | 摩托车商店和经销商 | 5571 |
| 餐娱类(房产汽车) | 露营、房车销售商 | 5592 |
| 餐娱类(房产汽车) | 雪车商 | 5598 |
| 餐娱类(房产汽车) | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 | 5599 |
| 餐娱类(房产汽车) | 典当、拍卖、信托 | 5933 |
| 餐娱类(房产汽车) | 金融机构-商品和服务 | 6012 |
| 餐娱类(房产汽车) | 其他批发商 | 5998 |
| 餐娱类(房产汽车) | 不动产代理——房地产经纪 | 7013 |
| 民生类 | 中国人民共和国铁道部 | 3998 |
| 民生类 | 本市和市郊通勤旅客运输(包括轮渡) | 4111 |
| 民生类 | 铁路客运 | 4112 |
| 民生类 | 出租车服务 | 4121 |
| 民生类 | 公路客运 | 4131 |
| 民生类 | 航空公司 | 4511 |
| 民生类 | 路桥通行费 | 4784 |
| 民生类 | 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真 | 4814 |
| 民生类 | 有线和其他付费电视服务 | 4899 |
| 民生类 | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务) | 4900 |
| 民生类 | 大型仓储式超级市场 | 5411 |
| 民生类 | 加油站、服务站 | 5541 |
| 民生类 | 自助加油站 | 5542 |
| 民生类 | 家用电器商店 | 5722 |
| 民生类 | 直销-保险直销 | 5960 |
| 民生类 | 报亭、报摊 | 5994 |
| 民生类 | 保险销售、保险业和保险金 | 6300 |
| 民生类 | 停车场 | 7523 |
| 民生类 | 政治组织(政府机构) | 8651 |
| 民生类 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 | 9211 |
| 民生类 | 罚款 | 9222 |
| 民生类 | 保释金 | 9223 |
| 民生类 | 纳税 | 9311 |
| 民生类 | 未列入其他代码的政府服务(社会保障服务,国家强制) | 9399 |
| 民生类 | 使领馆收费 | 9400 |
| 民生类 | 国家邮政服务 | 9402 |
| 民生类 | 公立医院 | 8062 |
| 民生类 | 中小学校(公立) | 8211 |
| 民生类 | 普通高校(公立) | 8220 |
| 民生类 | 慈善和社会公益服务组织 | 8398 |
| 一般类 | 兽医服务 | 0742 |
| 一般类 | 农业合作 | 0763 |
| 一般类 | 景观美化及园艺服务 | 0780 |
| 一般类 | 铁路运输 | 4011 |
| 一般类 | 救护车服务 | 4119 |
| 一般类 | 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务 | 4214 |
| 一般类 | 快递服务(空运、地面运输或海运) | 4215 |
| 一般类 | 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品 | 4225 |
| 一般类 | 轮船及巡游航线服务 | 4411 |
| 一般类 | 出租船只 | 4457 |
| 一般类 | 船舶、海运服务提供商 | 4468 |
| 一般类 | 机场服务 | 4582 |
| 一般类 | 旅行社 | 4722 |
| 一般类 | 大型景区售票 | 4733 |
| 一般类 | 未列入其他代码的运输服务 | 4789 |
| 一般类 | 通讯设备和电话销售 | 4812 |
| 一般类 | 计算机网络/信息服务 | 4816 |
| 一般类 | 电报服务 | 4821 |
| 一般类 | 木材和各类建材卖场 | 5211 |
| 一般类 | 玻璃、油漆涂料、墙纸零售 | 5231 |
| 一般类 | 五金商店 | 5251 |
| 一般类 | 草坪、花园用品商店 | 5261 |
| 一般类 | 免税商店 | 5309 |
| 一般类 | 折扣商店 | 5310 |
| 一般类 | 百货商店 | 5311 |
| 一般类 | 各类杂货店、便利店 | 5331 |
| 一般类 | 其他综合零售 | 5399 |
| 一般类 | 各类肉类零售商 | 5422 |
| 一般类 | 糖果及坚果商店 | 5441 |
| 一般类 | 乳制品店、冷饮店 | 5451 |
| 一般类 | 面包房、糕点商店 | 5462 |
| 一般类 | 各类食品店及专门食品零售店 | 5499 |
| 一般类 | 汽车轮胎经销商 | 5532 |
| 一般类 | 汽车零配件商店 | 5533 |
| 一般类 | 男子和男童服装及用品商店 | 5611 |
| 一般类 | 妇女成衣商店 | 5621 |
| 一般类 | 女性用品商店 | 5631 |
| 一般类 | 婴儿、儿童服装店 | 5641 |
| 一般类 | 家庭服装商店 | 5651 |
| 一般类 | 运动服饰商店 | 5655 |
| 一般类 | 鞋店 | 5661 |
| 一般类 | 皮货店 | 5681 |
| 一般类 | 成人成衣店 | 5691 |
| 一般类 | 裁缝、修补、改衣店 | 5697 |
| 一般类 | 假发商店 | 5698 |
| 一般类 | 各类服装及饰物店 | 5699 |
文档更新时间: 2026-08-06 18:33 作者:readman