9.17 交易子类型
| 名称 | 取值 | 类型 |
|---|---|---|
| 充值 | 1001 | 整型 |
| 提现 | 1002 | 整型 |
| 转账 | 1003 | 整型 |
| 退款 | 1004 | 整型 |
| 自动提现 | 1005 | 整型 |
| 资金垫付 | 1006 | 整型 |
| 挂账 | 1007 | 整型 |
| 线下充值 | 1008 | 整型 |
| 税优转账 | 1009 | 整型 |
| 税优预转账 | 1010 | 整型 |
| 商户间转账 | 1011 | 整型 |
| 退款预充值 | 1012 | 整型 |
| 会员消费 | 2009 | 整型 |
| 营销消费 | 2010 | 整型 |
| 营销退款 | 2011 | 整型 |
| 小额鉴权 | 2020 | 整型 |
| 手续费 | 3001 | 整型 |
| 分账 | 3002 | 整型 |
| 余额分账 | 3003 | 整型 |
| 收支两条线 | 3004 | 整型 |
| 分账撤销 | 3005 | 整型 |
| 冻结 | 4001 | 整型 |
| 解冻 | 4002 | 整型 |
| 调账 | 5001 | 整型 |
| 在途账户平账 | 5002 | 整型 |
| 手续费平账 | 5003 | 整型 |
文档更新时间: 2021-11-01 15:13 作者:孙旭东