8.8 账户手续费明细
名称 | 说明 | 类型 | 取值 | 是否必填 |
---|---|---|---|---|
fee | 手续费金额 | Long | 是 | |
fee_type | 手续费产生类型 | Long | 1:收单 4:提现 5:转账 6:分账 8:税筹 9:返利 | 是 |
remark | 备注 | String | 否 | |
fee_date | 手续费产生日期 | Date | 是 | |
status | 收取状态 | Long | 1:欠款 2:已收取 4:无需收取 | 是 |
collect_type | 收取方式 | String | 1:自动收取 2:结算收取 3:定时收取 |
否 |
collect_time | 收取时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 |
account_type | 收取账户 | String | 否 | |
special_account_no | 收取专用账户 | String | 否 |
文档更新时间: 2023-08-15 11:04 作者:孙旭东