9.13 发卡机构
| 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|
| cmb | 招商银行 |
| chinapay | 银联电子商务 |
| icbc | 中国工商银行 |
| ccb | 中国建设银行 |
| abc | 中国农业银行 |
| cmbc | 中国民生银行 |
| spdb | 上海浦东发展银行 |
| sdb | 深圳发展银行 |
| hxb | 华夏银行 |
| cgb | 广东发展银行 |
| cib | 兴业银行 |
| ceb | 光大银行 |
| bob | 北京银行 |
| comm | 交通银行 |
| boc | 中国银行 |
| citic | 中信银行 |
| bos | 上海银行 |
| pingan | 平安银行 |
| psbc | 邮政储蓄 |
| egb | 恒丰银行 |
| aps | APS |
| telpshx | 陕西IVR |
| aps-citic | 中信银行便捷付 |
文档更新时间: 2021-10-14 09:32 作者:孙旭东