2.15 商户支付收单限额查询
注:目前只支持BMCP商户查询
请求报文说明
service : member.merchant.quota.query
params :
| 字段名 | 说明 | 参数类型 | 取值 | 是否必选 |
|---|---|---|---|---|
| member_no | 会员标识 | String(32) | 必选 | |
| merchant_no | 钱账通商户号 | String(50) | 必选 |
响应报文参数
response解析后的结果:
| 字段名 | 说明 | 参数类型 | 取值 | 是否必选 | |
|---|---|---|---|---|---|
| status | 服务调用是否成功 | String | ”OK”表示成功; “ERROR”表示失败。 |
必选 | |
| result | JSON Object类型的返回值 | ||||
| debit_per_limit | 借记卡单笔交易限额 | Long | 可选 | ||
| debit_day_limit | 借记卡单日交易限额 | Long | 可选 | ||
| debit_month_limit | 借记卡单月交易限额 | Long | 可选 | ||
| credit_per_limit | 贷记卡单笔交易限额 | Long | 可选 | ||
| credit_day_limit | 贷记卡单日交易限额 | Long | 可选 | ||
| credit_month_limit | 贷记卡单月交易限额 | Long | 可选 | ||
| wechat_per_limit | 扫码单笔交易限额 | Long | 可选 | ||
| wechat_day_limit | 扫码单日交易限额 | Long | 可选 | ||
| wechat_month_limit | 扫码单月交易限额 | Long | 可选 | ||
| d0_per_limit | D0单笔限额 | Long | 可选 | ||
| d0_day_limit | D0单日限额 | Long | 可选 | ||
| wechat_min_amt | 扫码手续费保底值 | Long | 可选 | ||
| wechat_max_amt | 扫码手续费封顶值 | Long | 可选 | ||
| debit_mix_amt | 借记卡手续费保底值 | Long | 可选 | ||
| debit_max_amt | 借记卡手续费封顶值 | Long | 可选 | ||
| credit_mix_amt | 贷记卡手续费保底值 | Long | 可选 | ||
| credit_max_amt | 贷记卡手续费封顶值 | Long | 可选 | ||
| error_code | 错误代码 | 仅当status=error时有效 | 可选 | ||
| message | 错误信息 | 仅当status=error时有效 | 可选 | ||
文档更新时间: 2025-07-02 15:01 作者:周兴奎