5 对账
| 《钱账通-订单接口》: 3.对账文件下载; |
对账单通过API接口进行下载 |
商户也可通过拉卡拉商服网站绑定手机号,查询交易和结算对账单
拉卡拉商服网站地址:https://s.lakala.com/#/login
对账时的重要字段如下列对账文件中的标红字段所示:
订单文件格式(文件名:order_yyyyMMdd.csv)
| 应用编号 | String | |
| 订单编号 | String | |
| 外部订单号 | String | |
| 订单类型 | String | |
| 创建时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 会员编号 | String | |
| 会员名称 | String | |
| 对方会员编号 | String | |
| 对方会员名称 | String | |
| 订单金额(分) | Long | |
| 已支付金额(分) | Long | |
| 手续费(分) | Long | |
| 订单状态 | String | |
| 已退款金额(分) | Long | |
| 完成时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 扩展信息 | String | 对应exts参数 |
订单请求格式(文件名:request_yyyyMMdd.csv)
| 应用编号 | String | |
| 订单编号 | String | |
| 外部订单号 | String | |
| 钱账通流水号 | String | |
| 请求类型 | Long | 0:充值 1:手动提现 2:支付 3:分账 4:退款 5:分账撤销 6:平台转账 7:余额分账 |
| 金额 | Long | |
| 请求状态 | String | 详见 |
| 请求时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 完成时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 扩展信息 | String | 对应exts参数 |
交易明细格式(支付+退款)(文件名:detail_yyyyMMdd.csv)
| 应用编号 | String | |
| 支付类型 | String | 1:支付 2:退款 3:手动提现 |
| 订单编号 | String | |
| 外部订单号 | String | |
| 交易时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 平台请求号 | String | |
| 钱账通流水号 | String | 收单方提供 |
| 渠道交易流水号 | String | 收单方提供 |
| 支付通道交易流水号 | String | 支付宝、微信等提供 |
| 原钱账通流水号 | String | 退款时会有 |
| 对方会员id | String | |
| 交易金额 | Long | |
| 渠道编号 | String | |
| 通道编号 | String |
分账明细格式(文件名:split_yyyyMMdd.csv);一笔订单有多条分账明细记录
| 应用编号 | String | |
| 订单编号 | String | |
| 平台请求号 | String | |
| 钱账通分账流水号 | String | |
| 分账类型 | Long | 1:分账 :退款 3:撤销 |
| 创建时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 分账金额(分) | Long | |
| 分账会员编号 | Long | |
| 分账账户类型 | String | |
| 分账专用账户类型 | String |
通道手续费(文件名:app_fee_yyyyMMdd.csv)
| 应用编号 | String | |
| 订单编号 | String | |
| 钱帐通请求号 | String | |
| 钱帐通会员编号 | String | |
| 钱帐通商户编号 | Long | |
| 通道编号 | String | |
| 通道名称 | String | |
| 手续费 | Long | |
| 是否结算 | Long | 0:已结算 1:未结算 |
手续费(文件名:fee_yyyyMMdd.csv)
注:包含未收取以及已收取的手续费
| 应用编号 | String | |
| 手续费类型 | String | 3:通道手续费 4:订单提现-D0 |
| 收取模式 | String | 1:对账收取 2:结算收取 |
| 收取方类型 | String | money_connect:钱账通 app:平台 merchant:商户 business:业务方。根据具体业务确定不同的收取方类型或承担方类型 如收费类型为订单提现-D0,那么这里的承担方为提现会员 |
| 承担方类型 | String | |
| 收取方会员编号 | String | 如果是收取方类型是钱帐通,则为空 |
| 承担方会员编号 | String | |
| 订单编号 | String | |
| 钱帐通请求号 | String | |
| 业务金额 | String | 比如订单提现的金额 |
| 手续费 | String | |
| 状态 | String | 1:未收取 2:已收取 3:锁定 4:无需收取。当手续费未收取前,相关的交易发生退款,导致该手续费无需收取,会产生该状态 |
| 创建时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 收取时间 | String | 如果状态为已收取或无需收取,则该字段有值 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
自动结算(文件名:auto_settle_yyyyMMdd.csv)
注:包括D1自动结算、T1自动结算、分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算
| 应用编号 | String | |
| 结算编号 | String | |
| 结算日期 | String | yyyy-MM-dd |
| 结算完成日期 | String | yyyy-MM-dd |
| 结算金额 | String | 单位:分 |
| 结算类型 | String | 详见 |
| 会员编号 | String | |
| 账户类型 | String | 1000 |
| 专用账户类型 | String | |
| 结算银行账户(掩码) | String | 掩码 |
| 结算银行账户名称 | String | |
| 订单编号 | String | 分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算时为必填 |
| 钱账通流水号 | String | 分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算时为必填 |
| 结算状态 | String | 详见 |
| 失败原因 | String | 结算失败时返回 |
退款预充值(文件名:refund_predeposit_yyyyMMdd.csv)
| 应用编号 | String | |
| 对应订单编号 | String | 退款预充值对应的订单 |
| 预充值编号 | String | |
| 会员编号 | String | |
| 会员名称 | String | |
| 渠道编号 | String | |
| 通道编号 | String | |
| 金额(分) | Long | |
| 钱帐通记录产生时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 预充值发生时间 | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
通道对账文件格式
| 商户号 | String | |
| 交易日期 | String | yyyyMMdd |
| 交易时间 | String | HH:mm:ss |
| 结算时间 | String | yyyyMMdd |
| 终端号 | String | |
| 网点名称 | String | |
| 交易类型码 | String | |
| 交易流水号 | String | |
| 原拉卡拉流水号 | String | |
| 卡号 | String | |
| 卡类型 | String | |
| 银行名称 | String | |
| 交易金额 | String | |
| 手续费 | Long | |
| 结算金额 | String | |
| 订单号 | String | |
| 系统参考号 | String | |
| 结算状态 | String | |
| 备注 | String |
文档更新时间: 2023-04-03 09:52 作者:孙旭东